操作方法・ルール
- ・週ごとに練習方針を選び、選手ステータスを育成します。
- ・大会日程に合わせてコンディションを調整します。
- ・総合力の高いチーム編成でレース上位を目指します。
ゲーム+アプリ保管庫
育成/経営
選手の育成計画と練習配分でチーム力を高め、駅伝レースで結果を出す育成シミュレーションです。
中級(計画的な育成と調整が重要)
育成ゲームやチームマネジメントが好きな方。
守屋 沙織/Saori Moriya(個人開発)
サポート窓口: moriyar1228@gmail.com / @saori_x1228
対応範囲: 不具合報告、公開内容の誤り指摘、機能要望、掲載に関する相談。 詳細は お問い合わせページ をご確認ください。
下のゲーム本体からすぐに遊べます。動作が重い場合はブラウザ再読み込みをお試しください。
2025年 4月 第1週
色だけでなく、バッジ文言でも状態を確認できます。
| 名前 | 学年 | タイプ | 調子 | 疲労 | 士気 | 故障 | スピード | スタミナ | 爆発力 | 粘り | メンタル | ペース感覚 | 登坂力 | 下り適性 | 故障耐性 | コンディション安定性 | 総合評価 | 練習方針 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初期生4年-1 | 4年生 | スピード型 | 絶好調 (89) | やや疲労 (24) | 普通 (55) | なし | F27 | D53 | E46 | E44 | F28 | E40 | F27 | D52 | E47 | D59 | E42.3 | |
| 初期生4年-2 | 4年生 | スピード型 | 好調 (77) | 軽い (13) | 普通 (55) | なし | F26 | D57 | F34 | D58 | D54 | D54 | E42 | F32 | F32 | F29 | E41.8 | |
| 初期生4年-3 | 4年生 | スタミナ型 | 絶好調 (85) | 軽い (17) | 好調 (67) | なし | F28 | F22 | D55 | F24 | D56 | D52 | E42 | E42 | F32 | D51 | E40.4 | |
| 初期生4年-4 | 4年生 | スピード型 | 好調 (77) | やや疲労 (25) | 普通 (51) | なし | E49 | E40 | D55 | E47 | D59 | D50 | F34 | E41 | F35 | E43 | E45.3 | |
| 初期生4年-5 | 4年生 | バランス型 | 好調 (70) | 軽い (13) | 好調 (65) | なし | D50 | F29 | F32 | D51 | E47 | F29 | E47 | D57 | D59 | E44 | E44.5 | |
| 初期生4年-6 | 4年生 | スタミナ型 | 好調 (74) | やや疲労 (29) | 好調 (61) | なし | F37 | F35 | D56 | E48 | F21 | E40 | D50 | D52 | D51 | F31 | E42.1 | |
| 初期生4年-7 | 4年生 | バランス型 | 絶好調 (80) | 軽い (19) | 普通 (59) | なし | F39 | F31 | D54 | D54 | D59 | F22 | E44 | E46 | F37 | F27 | E41.3 | |
| 初期生4年-8 | 4年生 | スタミナ型 | 好調 (79) | 軽い (20) | 好調 (60) | なし | F34 | E41 | E47 | F30 | F31 | E45 | F38 | F28 | D53 | F31 | F37.8 | |
| 初期生4年-9 | 4年生 | バランス型 | 絶好調 (88) | 軽い (11) | 普通 (55) | なし | F32 | F27 | D53 | F22 | F22 | D52 | D59 | F25 | F34 | D54 | F38 | |
| 初期生4年-10 | 4年生 | スタミナ型 | 絶好調 (88) | 軽い (16) | 好調 (60) | なし | F30 | F25 | E42 | F28 | D54 | F30 | F23 | D53 | F30 | F22 | F33.7 | |
| 初期生3年-1 | 3年生 | スピード型 | 絶好調 (84) | やや疲労 (27) | 普通 (53) | なし | F27 | D50 | F25 | F20 | F31 | E40 | F20 | G18 | E40 | F32 | F30.3 | |
| 初期生3年-2 | 3年生 | スピード型 | 好調 (73) | 軽い (19) | 普通 (59) | なし | F32 | F26 | F23 | F20 | F34 | D52 | F30 | F37 | F27 | E48 | F32.9 | |
| 初期生3年-3 | 3年生 | スピード型 | 絶好調 (84) | やや疲労 (21) | 普通 (58) | なし | G17 | F37 | E48 | E48 | G18 | D52 | F20 | G17 | F35 | G17 | F30.9 | |
| 初期生3年-4 | 3年生 | スピード型 | 好調 (70) | 軽い (15) | 普通 (50) | なし | D51 | E44 | D52 | E49 | F36 | D54 | F37 | G16 | D54 | F22 | E41.5 | |
| 初期生3年-5 | 3年生 | スタミナ型 | 好調 (71) | 軽い (20) | 好調 (65) | なし | E45 | F26 | D53 | F39 | F33 | F30 | E41 | E48 | D51 | F34 | E40 | |
| 初期生3年-6 | 3年生 | スピード型 | 好調 (78) | やや疲労 (27) | 普通 (55) | なし | D51 | F29 | F25 | E46 | F31 | E48 | F39 | E47 | F39 | F31 | F38.6 | |
| 初期生3年-7 | 3年生 | スピード型 | 好調 (75) | やや疲労 (29) | 好調 (64) | なし | D53 | F36 | E49 | F35 | F33 | F20 | F35 | E49 | F21 | F38 | F36.9 | |
| 初期生3年-8 | 3年生 | スタミナ型 | 好調 (73) | やや疲労 (23) | 好調 (68) | なし | F29 | F36 | F36 | D50 | F29 | D50 | F21 | F28 | E42 | F22 | F34.3 | |
| 初期生3年-9 | 3年生 | スピード型 | 絶好調 (84) | やや疲労 (24) | 好調 (63) | なし | D50 | E46 | E46 | E43 | G17 | F30 | F36 | D51 | F20 | D50 | F38.9 | |
| 初期生3年-10 | 3年生 | バランス型 | 絶好調 (85) | やや疲労 (21) | 好調 (61) | なし | F21 | G18 | E45 | E44 | F34 | F28 | G18 | F36 | D53 | F31 | F32.8 | |
| 初期生2年-1 | 2年生 | スピード型 | 絶好調 (80) | やや疲労 (21) | 好調 (64) | なし | F39 | E40 | E47 | E46 | G16 | E43 | F37 | F35 | G14 | E49 | F36.6 | |
| 初期生2年-2 | 2年生 | スタミナ型 | 好調 (73) | 軽い (15) | 普通 (58) | なし | F38 | E43 | F26 | E42 | F27 | F26 | F20 | F34 | F32 | E48 | F33.6 | |
| 初期生2年-3 | 2年生 | スピード型 | 絶好調 (81) | やや疲労 (26) | 好調 (60) | なし | F23 | F37 | F23 | F23 | F30 | G15 | F22 | F20 | F39 | E46 | F27.8 | |
| 初期生2年-4 | 2年生 | バランス型 | 好調 (79) | やや疲労 (28) | 好調 (69) | なし | E49 | E44 | F39 | G16 | E43 | F23 | F33 | G14 | F30 | F35 | F32.6 | |
| 初期生2年-5 | 2年生 | スピード型 | 絶好調 (86) | やや疲労 (30) | 好調 (69) | なし | E45 | F20 | F23 | G19 | F31 | G14 | F20 | G15 | F20 | F28 | F23.5 | |
| 初期生2年-6 | 2年生 | スタミナ型 | 好調 (72) | やや疲労 (22) | 好調 (61) | なし | F22 | G18 | F24 | F39 | E46 | F34 | E45 | F28 | E42 | F37 | F33.5 | |
| 初期生2年-7 | 2年生 | スピード型 | 好調 (75) | やや疲労 (24) | 普通 (53) | なし | F31 | G14 | F21 | G12 | E43 | F24 | E45 | E47 | G18 | G11 | F26.6 | |
| 初期生2年-8 | 2年生 | バランス型 | 絶好調 (88) | 軽い (13) | 好調 (64) | なし | G15 | F38 | F37 | F28 | F20 | G11 | F34 | F33 | F31 | E44 | F29.1 | |
| 初期生2年-9 | 2年生 | スピード型 | 絶好調 (82) | やや疲労 (26) | 好調 (66) | なし | F26 | F33 | G11 | E44 | F39 | G18 | F23 | F28 | F28 | F21 | F27.1 | |
| 初期生2年-10 | 2年生 | スピード型 | 好調 (76) | やや疲労 (24) | 好調 (65) | なし | F39 | E43 | F33 | F23 | G14 | G11 | G11 | G19 | G18 | F29 | F24 | |
| 初期生1年-1 | 1年生 | バランス型 | 好調 (71) | やや疲労 (26) | 普通 (50) | なし | G19 | F22 | F24 | F22 | F23 | F31 | G8 | G16 | F33 | F20 | F21.8 | |
| 初期生1年-2 | 1年生 | バランス型 | 絶好調 (81) | 軽い (20) | 普通 (54) | なし | F20 | G10 | G5 | G13 | F35 | F26 | G15 | G17 | G15 | G3 | G15.9 | |
| 初期生1年-3 | 1年生 | スピード型 | 絶好調 (88) | 軽い (10) | 普通 (53) | なし | F22 | G19 | F32 | G4 | F36 | G11 | G10 | G5 | G19 | G16 | G17.4 | |
| 初期生1年-4 | 1年生 | スピード型 | 絶好調 (84) | 軽い (14) | 普通 (51) | なし | F28 | F34 | F39 | F32 | G2 | G16 | G14 | G14 | F34 | G8 | F22.1 | |
| 初期生1年-5 | 1年生 | スピード型 | 絶好調 (88) | 軽い (17) | 好調 (66) | なし | G15 | F32 | G13 | G18 | F39 | G2 | G11 | F25 | G14 | F38 | F20.7 | |
| 初期生1年-6 | 1年生 | バランス型 | 好調 (79) | やや疲労 (26) | 普通 (51) | なし | F35 | F38 | F36 | G11 | F25 | F36 | F37 | F37 | F30 | F29 | F31.4 | |
| 初期生1年-7 | 1年生 | スピード型 | 好調 (79) | 軽い (13) | 好調 (69) | なし | G10 | F22 | G19 | F34 | G6 | F31 | F38 | F34 | G6 | G9 | F20.9 | |
| 初期生1年-8 | 1年生 | スピード型 | 絶好調 (80) | 軽い (18) | 普通 (59) | なし | G18 | F32 | F37 | G17 | F24 | F32 | G17 | G13 | G15 | G17 | F22.2 | |
| 初期生1年-9 | 1年生 | スピード型 | 絶好調 (82) | 軽い (17) | 普通 (54) | なし | F39 | F21 | F22 | F37 | G19 | F33 | F22 | F22 | F32 | F26 | F27.3 | |
| 初期生1年-10 | 1年生 | スピード型 | 好調 (78) | 軽い (17) | 普通 (59) | なし | G9 | G9 | G14 | F21 | F23 | F29 | G18 | F25 | G8 | G8 | G16.4 |
まだ卒業選手はいません。