育成シミュレーション
2025年 4月 第1週
学年ごとの練習方針
| 名前 | 学年 | タイプ | スピード | スタミナ | 爆発力 | 粘り | メンタル | ペース感覚 | 登坂力 | 下り適性 | 故障耐性 | コンディション安定性 | 総合評価 | 練習方針 |
|---|
| 初期生4年-1 | 4年生 | スピード型 | D (59) | D (56) | F (35) | F (24) | F (28) | D (53) | D (53) | F (21) | E (48) | F (23) | E (40) | |
| 初期生4年-2 | 4年生 | スタミナ型 | D (51) | F (23) | F (25) | F (32) | F (21) | F (27) | F (35) | E (48) | E (42) | F (22) | F (32.6) | |
| 初期生4年-3 | 4年生 | スピード型 | D (55) | D (51) | F (25) | D (51) | F (35) | E (43) | E (43) | E (45) | D (56) | F (27) | E (43.1) | |
| 初期生4年-4 | 4年生 | スタミナ型 | E (49) | F (37) | D (52) | F (32) | F (33) | F (36) | D (53) | D (52) | E (43) | F (37) | E (42.4) | |
| 初期生4年-5 | 4年生 | バランス型 | E (43) | D (57) | F (26) | F (31) | E (45) | F (23) | F (26) | E (46) | E (42) | F (23) | F (36.2) | |
| 初期生4年-6 | 4年生 | バランス型 | F (28) | E (44) | E (44) | F (33) | D (51) | F (26) | F (26) | F (22) | F (22) | D (52) | F (34.8) | |
| 初期生4年-7 | 4年生 | スピード型 | D (54) | F (33) | D (58) | F (23) | E (45) | F (22) | E (49) | F (31) | E (45) | D (53) | E (41.3) | |
| 初期生4年-8 | 4年生 | バランス型 | D (58) | F (26) | E (42) | F (32) | D (57) | D (52) | F (26) | E (40) | E (42) | F (30) | E (40.5) | |
| 初期生4年-9 | 4年生 | スピード型 | F (21) | E (43) | F (36) | F (33) | F (35) | E (43) | D (54) | D (50) | F (39) | E (49) | E (40.3) | |
| 初期生4年-10 | 4年生 | スピード型 | E (46) | D (54) | D (53) | D (50) | F (32) | D (55) | D (50) | D (58) | D (51) | D (56) | D (50.5) | |
| 初期生3年-1 | 3年生 | スピード型 | E (44) | D (54) | G (19) | F (34) | G (17) | E (45) | E (47) | E (43) | E (47) | F (37) | F (38.7) | |
| 初期生3年-2 | 3年生 | スタミナ型 | E (42) | G (16) | E (41) | D (52) | E (42) | D (50) | F (30) | E (43) | F (37) | F (29) | F (38.2) | |
| 初期生3年-3 | 3年生 | バランス型 | E (47) | F (24) | F (33) | E (44) | F (20) | F (38) | F (22) | E (43) | F (30) | D (50) | F (35.1) | |
| 初期生3年-4 | 3年生 | バランス型 | F (28) | E (43) | D (54) | E (47) | D (50) | E (47) | D (54) | F (23) | E (47) | E (40) | E (43.3) | |
| 初期生3年-5 | 3年生 | スタミナ型 | F (29) | D (54) | F (26) | E (49) | F (20) | F (37) | D (50) | D (52) | D (50) | E (48) | E (41.5) | |
| 初期生3年-6 | 3年生 | スタミナ型 | E (46) | F (20) | F (33) | E (48) | E (48) | F (39) | F (32) | E (48) | F (32) | E (49) | F (39.5) | |
| 初期生3年-7 | 3年生 | スピード型 | D (54) | E (40) | F (20) | F (29) | F (37) | F (27) | F (24) | F (27) | G (16) | E (40) | F (31.4) | |
| 初期生3年-8 | 3年生 | バランス型 | D (52) | D (51) | E (44) | E (43) | F (28) | F (22) | F (34) | D (53) | D (53) | F (39) | E (41.9) | |
| 初期生3年-9 | 3年生 | スピード型 | E (43) | D (50) | F (27) | F (24) | F (29) | F (36) | D (50) | E (49) | F (33) | F (31) | F (37.2) | |
| 初期生3年-10 | 3年生 | バランス型 | E (43) | F (32) | G (19) | F (25) | E (40) | E (45) | F (21) | E (43) | D (54) | E (41) | F (36.3) | |
| 初期生2年-1 | 2年生 | バランス型 | G (15) | F (39) | F (22) | F (25) | G (12) | F (23) | F (24) | F (30) | F (22) | G (18) | F (23) | |
| 初期生2年-2 | 2年生 | スピード型 | F (39) | E (47) | G (12) | F (26) | E (41) | E (45) | F (27) | F (37) | G (14) | F (35) | F (32.3) | |
| 初期生2年-3 | 2年生 | スピード型 | E (43) | E (41) | E (40) | F (36) | G (19) | F (26) | F (29) | G (11) | F (38) | F (24) | F (30.7) | |
| 初期生2年-4 | 2年生 | スピード型 | F (29) | G (16) | E (47) | E (47) | E (47) | E (43) | F (36) | G (18) | F (37) | F (36) | F (35.6) | |
| 初期生2年-5 | 2年生 | バランス型 | F (24) | G (18) | E (43) | G (19) | G (11) | F (25) | E (48) | E (46) | F (25) | E (43) | F (30.2) | |
| 初期生2年-6 | 2年生 | スピード型 | F (26) | E (41) | F (21) | F (21) | E (40) | E (47) | F (24) | G (14) | F (24) | E (41) | F (29.9) | |
| 初期生2年-7 | 2年生 | バランス型 | F (25) | F (25) | G (17) | F (21) | E (44) | G (12) | G (16) | E (43) | E (44) | E (40) | F (28.7) | |
| 初期生2年-8 | 2年生 | スピード型 | G (19) | G (17) | G (15) | F (34) | G (15) | E (42) | E (41) | F (28) | F (30) | G (17) | F (25.8) | |
| 初期生2年-9 | 2年生 | バランス型 | E (41) | E (41) | G (13) | F (24) | F (23) | F (21) | E (43) | F (27) | G (19) | F (36) | F (28.8) | |
| 初期生2年-10 | 2年生 | バランス型 | E (45) | F (23) | F (26) | F (25) | E (46) | F (39) | G (18) | F (32) | F (26) | F (35) | F (31.5) | |
| 初期生1年-1 | 1年生 | スピード型 | G (12) | G (9) | F (22) | F (28) | F (25) | F (35) | G (7) | G (9) | G (14) | G (12) | G (17.3) | |
| 初期生1年-2 | 1年生 | スピード型 | G (14) | G (9) | G (3) | F (32) | G (16) | G (19) | F (37) | G (1) | G (2) | G (8) | G (14.1) | |
| 初期生1年-3 | 1年生 | スピード型 | F (21) | F (21) | F (34) | F (26) | G (10) | F (32) | G (11) | G (7) | G (6) | G (18) | G (18.6) | |
| 初期生1年-4 | 1年生 | スタミナ型 | F (30) | F (38) | F (28) | G (2) | F (31) | F (32) | G (18) | F (23) | F (39) | G (2) | F (24.3) | |
| 初期生1年-5 | 1年生 | バランス型 | F (33) | F (25) | F (25) | F (35) | F (24) | G (15) | G (14) | F (28) | F (35) | F (35) | F (26.9) | |
| 初期生1年-6 | 1年生 | スタミナ型 | F (31) | F (28) | F (29) | F (33) | F (36) | F (24) | G (18) | F (34) | G (16) | G (13) | F (26.2) | |
| 初期生1年-7 | 1年生 | スピード型 | F (21) | F (30) | F (22) | G (18) | G (5) | G (11) | F (32) | F (38) | F (30) | G (11) | F (21.8) | |
| 初期生1年-8 | 1年生 | スピード型 | G (8) | G (1) | F (31) | F (28) | F (27) | F (31) | G (6) | G (15) | G (11) | G (13) | G (17.1) | |
| 初期生1年-9 | 1年生 | スタミナ型 | F (24) | G (18) | F (25) | G (9) | G (13) | G (15) | F (25) | F (37) | G (10) | G (1) | G (17.7) | |
| 初期生1年-10 | 1年生 | バランス型 | G (12) | F (29) | F (31) | F (24) | G (8) | G (19) | G (10) | F (28) | G (10) | F (38) | F (20.9) | |
🎓 卒業ログ
| 名前 | 卒業時点 | スピード | スタミナ | 爆発力 | 粘り | メンタル | ペース感覚 | 登坂力 | 下り適性 | 故障耐性 | コンディション安定性 |
|---|